Legierungszuschläge
März 2025
Werte in € / Kg
(Angaben ohne Gewähr)
Werkstoff | Bleche | Geschweißte Rohre | Nahtlose Rohre | Hohlstangen | Stabstahl | Blankstahl |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4016 | 1,07 | |||||
1.4021 | 0,94 | 1,06 | ||||
1.4028 | 0,94 | |||||
1.4034 | 0,96 | 1,07 | ||||
1.4057 | 1,31 | 1,47 | ||||
1.4104 | 1,23 | 1,38 | ||||
1.4112 | 1,62 | 1,82 | ||||
1.4122 | 1,66 | 1,86 | ||||
1.4301 | 1.4307 | 2,10 | 2,42 | 3,16 | 2,87 | 2,38 | 2,67 |
1.4305 | 2,40 | 2,69 | ||||
1.4313 | 1,77 | |||||
1.4404 | 3,48 | 4,01 | 5,04 | 4,58 | 3,90 | 4,38 |
1.4410 | 4,13 | |||||
1.4418 | 2,31 | 2,60 | ||||
1.4432 | 3,88 | 4,46 | ||||
1.4435 | 5,82 | 5,28 | 4,42 | 4,97 | ||
1.4462 | 3,33 | 3,83 | 4,67 | 4,24 | 3,47 | 3,89 |
1.4501 | 4,22 | |||||
1.4509 | 1,34 | |||||
1.4529 | 8,03 | |||||
1.4539 | 6,19 | 7,12 | 7,08 | 7,96 | ||
1.4541 | 2,27 | 2,61 | 3,16 | 2,87 | 2,58 | 2,89 |
1.4542 | 2,04 | |||||
1.4571 | 3,53 | 4,05 | 5,04 | 4,58 | 3,90 | 4,38 |
1.4828 | 3,70 | 2,87 | 3,22 | |||
1.4841 | 4,22 | 4,74 | ||||
Archiv 2024 – 2025