Legierungszuschläge
Januar 2025
Werte in € / Kg
(Angaben ohne Gewähr)
Werkstoff | Bleche | Geschweißte Rohre | Nahtlose Rohre | Hohlstangen | Stabstahl | Blankstahl |
1.4016 | 1,07 | | | | | |
1.4021 | | | | | 0,92 | 1,03 |
1.4028 | | | | | 0,92 | |
1.4034 | | | | | 0,94 | 1,05 |
1.4057 | | | | | 1,30 | 1,45 |
1.4104 | | | | | 1,22 | 1,36 |
1.4112 | | | | | 1,61 | 1,81 |
1.4122 | | | | | 1,65 | 1,85 |
1.4301 | 1.4307 | 2,12 | 2,43 | 3,03 | 2,73 | 2,39 | 2,68 |
1.4305 | | | | | 2,40 | 2,69 |
1.4313 | | | | | 1,76 | |
1.4404 | 3,50 | 4,03 | 4,82 | 4,34 | 3,91 | 4,40 |
1.4410 | | | | | 4,14 | |
1.4418 | | | | | 2,31 | 2,59 |
1.4432 | 3,90 | 4,89 | | | | |
1.4435 | | | 5,50 | 4,95 | 4,44 | 4,99 |
1.4462 | 3,34 | 3,85 | 4,68 | 4,24 | 3,47 | 3,90 |
1.4501 | | | | | 4,21 | |
1.4509 | 1,34 | | | | | |
1.4529 | | | | | 8,09 | |
1.4539 | 6,23 | 7,16 | | | 7,13 | 8,01 |
1.4541 | 2,29 | 2,63 | 3,03 | 2,73 | 2,59 | 2,91 |
1.4542 | | | | | 2,03 | |
1.4571 | 3,55 | 4,08 | 4,82 | 4,34 | 3,92 | 4,41 |
1.4828 | | | 3,71 | | 2,88 | 3,23 |
1.4841 | | | | | 4,25 | 4,78 |
| | | | | | |
Diese Website nutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, erklären Sie sich damit einverstanden. OK