Legierungszuschläge
Dezember 2024
Werte in € / Kg
(Angaben ohne Gewähr)
Werkstoff | Bleche | Geschweißte Rohre | Nahtlose Rohre | Hohlstangen | Stabstahl | Blankstahl |
1.4016 | 1,04 | | | | | |
1.4021 | | | | | 0,91 | 1,02 |
1.4028 | | | | | 0,91 | |
1.4034 | | | | | 0,92 | 1,03 |
1.4057 | | | | | 1,28 | 1,43 |
1.4104 | | | | | 1,20 | 1,34 |
1.4112 | | | | | 1,59 | 1,78 |
1.4122 | | | | | 1,63 | 1,82 |
1.4301 | 1.4307 | 2,06 | 2,37 | 3,30 | 2,99 | 2,35 | 2,64 |
1.4305 | | | | | 2,37 | 2,66 |
1.4313 | | | | | 1,74 | |
1.4404 | 3,45 | 3,96 | 5,15 | 4,68 | 3,88 | 4,36 |
1.4410 | | | | | 4,10 | |
1.4418 | | | | | 2,28 | 2,56 |
1.4432 | 3,84 | 4,42 | | | | |
1.4435 | | | 5,93 | 5,38 | 4,40 | 4,94 |
1.4462 | 3,30 | 3,79 | 4,69 | 4,26 | 3,43 | 3,86 |
1.4501 | | | | | 4,16 | |
1.4509 | 1,31 | | | | | |
1.4529 | | | | | 8,02 | |
1.4539 | 6,14 | 7,06 | | | 7,07 | 7,94 |
1.4541 | 2,24 | 2,57 | 3,08 | 2,77 | 2,56 | 2,87 |
1.4542 | | | | | 2,01 | |
1.4571 | 3,49 | 4,01 | 5,15 | 4,68 | 3,88 | 4,36 |
1.4828 | | | 3,86 | | 2,84 | 3,19 |
1.4841 | | | | | 4,20 | 4,72 |
| | | | | | |
Diese Website nutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, erklären Sie sich damit einverstanden. OK